Tesla S наиболее известная модель электромобиля фирмы Tesla Motors. Первый образец был представлен во Франкфуртском автомобильном салоне в 2009 г.
Модель: | Tesla Model S 75, 75D, 90D, 100D, P100D |
Год выпуска: | с 2012 |
Тип кузова: | Лифтбек |
Батарея: | 75,75,90,100,100 кВт·ч |
Время зарядки: | 1.5-2 часа. |
Запас хода: | 480, 490, 557, 632, 613 км. |
Мощность: | 362 л.c |
Время разгона до 100 км/ч: | 5.8, 5.4, 4.4, 4.4, 2.5 сек |
Максимальная скорость: | 225, 225, 250, 250, 250 км/ч |
Привод: | S:75:Задний, S 75D-P100D: Полный |
Тип трансмиссии: | АКПП |
Масса: | 1850 кг |
Цена: | от $69500, $74500, $87500, $94000,$135000 |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Небольшой электрокар Volkswagen e-Up крайне удобный и высококачественный стоит в два раза дороже своего бензинового брата. Тем не менее большинство элементов и деталей было взято из обычной модели. Электрокар Volkswagen e-Up имеет несколько режимов экономии электроэнергии, позволяющие ограничить мощность и увеличить пробег. Малые размеры делают его идеальным электромобилем для города.
Модель: | Volkswagen e-Up |
Год выпуска: | с 2013 |
Тип кузова: | Хэтчбек |
Батарея: | 18.7 кВт•ч |
Время зарядки: | 4 ч./ - /30 мин. |
Запас хода: | 160 км |
Мощность: | 82 л.с. |
Время разгона до 100 км/ч: | 12.4 c |
Максимальная скорость: | 135 км/ч |
Привод: | Передний |
Тип трансмиссии: | Одноступенчатый редуктор |
Масса: | 1215 кг |
Цена: | от 26000 € |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Электрокар Mercedes EQC обладает новейшей концепцией привода с электрическими моторами размещенными на каждой оси. Это гарантирует кроссоверу хорошее управление и полный привод. Электрокар Mercedes EQC позволит водителю выбрать один из пяти режимов, из которых каждый имеет свои характеристики. Присутствует поддержка голосовых команд, благодаря неплохой системе распознавания речи.
Модель: | Mercedes-Benz EQC |
Год выпуска: | с 2018 |
Тип кузова: | Кроссовер |
Батарея: | 80 кВт.ч |
Время зарядки: | 40 мин. |
Запас хода: | 450 км |
Мощность: | 408 л.с. |
Время разгона до 100 км/ч: | 5.1 c. |
Максимальная скорость: | 180 км/ч |
Привод: | Полный |
Тип трансмиссии: | |
Масса: | 2425 кг |
Цена: | от 70000 € |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
В Citroen Berlingo Electric необычная кабина с двухместным сидением со складной частью, которая трансформируется в столик. Citroen Berlingo Electric предлагают в нескольких вариантах - стандартной и удлиненной.
Модель: | Citroen Berlingo Electric |
Год выпуска: | 2013 |
Тип кузова: | Фургон |
Батарея: | 22.5 кВт•ч |
Время зарядки: | 30 минут - 8 часов |
Запас хода: | 170 км |
Мощность: | 67 л.с. |
Время разгона до 100 км/ч: | 110 км/ч |
Привод: | Передний |
Тип трансмиссии: | Редуктор |
Масса: | 1391 кг |
Цена: | от $16 000 |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)